Citroen’de Şimdi Özgür Olma Vakti !
Citroën Ami modelinde 150.000 TL 15 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Citroën C3 modelinde 120.000 TL 12 ay %0 ya da 150.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Citroën C3 Aircross modelinde 150.000 TL 12 ay %0 ya da 200.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Citroën C4 modelinde 180.000 TL 12 ay %0 ya da 250.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Citroën Elektrikli ë-C4 modelinde 180.000 TL 12 ay %0 ya da 250.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası ve 20.000 TL eşarj enerji kartı hediyesi sunulmaktadır.
Citroën C4 X modelinde 180.000 TL 12 ay %0 ya da 250.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası ve 50.000 TL takas desteği sunulmaktadır.
Citroën Elektrikli ë-C4 X modelinde 180.000 TL 12 ay %0 ya da 250.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası, 20.000 TL eşarj enerji kartı hediyesi ve 50.000 TL takas desteği sunulmaktadır.
Citroën C5 Aircross modelinde 220.000 TL 12 ay %0 ya da 300.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası ve 150.000 TL takas desteği sunulmaktadır.
Berlingo Kombi modelinde 150.000 TL 12 ay %0 ya da 200.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 150.000 TL 12 ay %1,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Finans kampanyaları 2023 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
Finans kampanyası ve fiyatlar belirli 2023 model yılı Citroën modellerinde 31.12.2023 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
CITROËN C4 X
C4 X modelinde Aralık ayına özel:
- 180.000 TL 12 AY %0 ya da 250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
- 50.000 TL takas desteği
- Feel Bold donanımında ÖTV muaf koşuluna özel 1.004.200 TL fiyat imkanı ile
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 86,65 | 0,10% | 1,18% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 900 | 75,35 | 0,10% | 1,13% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,5 | 86,65 | 1,39% | 17,94% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.250 | 75,35 | 1,36% | 17,66% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,50 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
Takas Desteği Kampanyası
CITROËN C5 AIRCROSS
C5 Aircross modelinde Aralık ayına özel:
220.000 TL 12 AY %0 ya da 300.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
150.000 TL takas desteği
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 1.265 | 86,65 | 0,10% | 1,16% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 1.100 | 75,35 | 0,09% | 1,12% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 1.265 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Rehin Tesis Ücreti | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 300.000 | 12 | 0,99% | 27.140,39 | 1.575 | 86,65 | 1,37% | 17,75% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 300.000 | 12 | 0,99% | 27.140,39 | 1.500 | 75,35 | 1,36% | 17,64% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 300.000 | 12 | 0,99% | 27.140,39 | 1.725 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
Takas Desteği Kampanyası
CITROËN C4
C4 modelinde Aralık ayına özel:
- 180.000 TL 12 AY %0 ya da 250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
- Feel Bold donanımında ÖTV muaf koşuluna özel 1.004.200 TL fiyat imkanı ile
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 86,65 | 0,10% | 1,18% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 900 | 75,35 | 0,10% | 1,13% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,5 | 86,65 | 1,39% | 17,94% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.250 | 75,35 | 1,36% | 17,66% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,50 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
CITROËN BERLINGO
Berlingo modelinde Aralık ayına özel :
- 150.000 TL 12 AY %0 ya da 200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 86,65 | 0,12% | 1,50% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 750 | 75,35 | 0,10% | 1,1489% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1.150 | 86,65 | 1,39% | 17,96% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1000 | 75,35 | 1,37% | 17,67% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1150 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
CITROËN Elektrikli ë-C4 X
Elektrikli ë-C4 X modelinde Aralık ayına özel:
180.000 TL 12 AY %0 ya da 250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
50.000 TL takas desteği
20.000 TL’lik Eşarj enerji kartı hediyesi
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 86,65 | 0,10% | 1,18% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 900 | 75,35 | 0,10% | 1,13% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,5 | 86,65 | 1,39% | 17,94% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.250 | 75,35 | 1,36% | 17,66% |
Gerçek Kişi – Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,50 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
Citroën Elektrikli ë-C4 X Enerji Kartı Kampanyası
Takas Desteği Kampanyası
CITROËN Elektrikli ë-C4
Elektrikli ë-C4 modelinde Aralık ayına özel:
180.000 TL 12 AY %0 ya da 250.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
20.000 TL’lik Eşarj enerji kartı hediyesi
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 86,65 | 0,10% | 1,18% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 900 | 75,35 | 0,10% | 1,13% |
Gerçek Kişi – Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 180.000 | 12 | 0% | 15.000 | 1035 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,5 | 86,65 | 1,39% | 17,94% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.250 | 75,35 | 1,36% | 17,66% |
Gerçek Kişi – Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 250.000 | 12 | 0,99% | 22.616,99 | 1.437,50 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
Citroën Elektrikli ë-C4 Enerji Kartı Kampanyası
Ami
Citroën Ami modelinde Aralık ayına özel:
- 150.000 TL 15 AY %0 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 15 | 0% | 10.000 | 862,5 | 86,65 | 0,08% | 0,97% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 15 | 0% | 10.000 | 75,35 | 750 | 0,08% | 0,93% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 150.000 | 15 | 0% | 10.000 | 862,5 | 750 | 0,07% | 0,87% |
C3
C3 modelinde Aralık ayına özel :
120.000 TL 12 AY %0 ya da 150.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 120.000 | 12 | 0% | 10.000 | 690 | 86,65 | 0,10% | 1,22% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 120.000 | 12 | 0% | 10.000 | 600 | 75,35 | 0,10% | 1,17% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 120.000 | 12 | 0% | 10.000 | 690 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0,99% | 13570,19 | 862,5 | 86,65 | 1,39% | 17,99% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0,99% | 13570,19 | 862,50 | 75,35 | 1,37% | 17,70% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 150.000 | 12 | 0,99% | 13.570,19 | 862,5 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
CITROËN C3 AIRCROSS
C3 Aircross modelinde Aralık ayına özel:
- 150.000 TL 12 AY ya da 200.000 TL 12 AY %0,99 faiz avantajı
- Feel Bold donanımında ÖTV muaf koşuluna özel 1.004.200 TL fiyat imkanı ile
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 86,65 | 0,12% | 1,50% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 750 | 75,35 | 0,10% | 1,1489% |
Gerçek Kişi – Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 75,35 | 0,09% | 1,07% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1.150 | 86,65 | 1,39% | 17,96% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1000 | 75,35 | 1,37% | 17,67% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 200.000 | 12 | 0,99% | 18.093,59 | 1.150 | 75,35 | 1,38% | 16,55% |
CITROËN BERLINGO VAN
Berlingo Van modelinde Aralık ayına özel:
- 150.000 TL 12 AY %1,99 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 86,65 | 2,69% | 37,55% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 75,35 | 2,65% | 36,90% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 75,35 | 2,68% | 32,19% |
CITROËN JUMPY SPACETOURER
Jumpy Spacetourer modelinde Aralık ayına özel:
- 150.000 TL 12 AY %1,99 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 86,65 | 2,69% | 37,55% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 75,35 | 2,65% | 36,90% |
Gerçek Kişi – TEB Finansman A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,50 | 75,35 | 2,68% | 32,19% |
CITROËN JUMPER
Citroën Jumper modelinde Aralık ayına özel :
- 150.000 TL 12 AY %1,99 faiz avantajı
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 86,65 | 2,69% | 37,55% |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,5 | 75,35 | 2,65% | 36,90% |
Gerçek Kişi – Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 1,99% | 14.700,21 | 862,50 | 75,35 | 2,68% | 32,19% |