CITROEN SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI
Citroen’de Şimdi Özgür Olma Vakti !
2025 MODEL YILI İÇİN GEÇERLİ KAMPANYALAR
Citroën Ami modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır.
CITROËN BİNEK ARAÇ KAMPANYALARI
Yeni Citroën C4, Elektrikli ë-C4, Yeni Citroën C4 X ve Elektrikli ë-C4 X modellerinde 150.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası ya da nakit indirimi seçeneği sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.
CITROËN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI
Citroën Berlingo, modelinde 280.000 TL 12 ay %0 faiz, 700.000 TL 12 ay %2,99 faiz kampanyası ya da nakit indirimi seçeneği sunulmaktadır.
Citroën Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 280.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 700.000 TL 12 ay %2,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Finans kampanyaları 2025 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
Finans kampanyası ve fiyatlar belirli 2025 model yılı Citroën modellerinde 30/04/2025 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Kampanya detayları için aşağıda yer alan açıklamaları inceleyebilirsiniz.
2024 MODEL YILI İÇİN GEÇERLİ KAMPANYALAR
Citroën Ami modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası ya da nakit indirimi seçeneği sunulmaktadır.
Citroën Jumpy Van ve Jumper modelinde 220.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 550.000 TL 12 ay %2,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.
Finans kampanyaları 2024 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
Finans kampanyası ve fiyatlar belirli 2024 model yılı Citroën modellerinde 30/04/2025 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Kampanya detayları için aşağıda yer alan açıklamaları inceleyebilirsiniz.
CITROËN C4 X
Yeni C4 X modelinde Nisan ayına özel:
150.000 TL 12 AY %0 faiz ya da nakit indirimi seçeneği
Kampanya 2025 model yılı Max versiyonu için geçerlidir.
C4 X 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 137,31 | %0,10 | %1,26 |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,50 | 279,64 | - | %1,7762 |
CITROËN C4
Yeni C4 modelinde Nisan ayına özel:
150.000 TL 12 AY %0 faiz ya da nakit indirimi seçeneği
Kampanya 2025 model yılı You ve Max 1.2 Puretech 130 HP EAT8 versiyonu için geçerlidir.
YENİ C4 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 137,31 | %0,10 | %1,26 |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,50 | 279,64 | - | %1,7762 |
CITROËN BERLİNGO
Citroën Berlingo modelinde Nisan ayına özel:
280.000 TL 12 AY %0 faiz,
700.000 TL 12 AY %2,99 faiz ya da
Nakit indirimi seçeneğiyle
Kampanya 2025 model yılı için geçerlidir.
BERLİNGO 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 1.610,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 74.098,31 | 4.025,00 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
CITROËN Elektrikli ë-C4 X
Yeni Elektrikli E-C4 X modelinde Nisan ayına özel:
150.000 TL 12 AY %0 faiz ya da nakit indirimi seçeneği
Kampanya 2025 model yılı için geçerlidir.
YENİ ELEKTRİKLİ E-C4 X 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 137,31 | %0,10 | %1,26 |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,50 | 279,64 | - | %1,7762 |
CITROËN Elektrikli ë-C4
Yeni Elektrikli Ë-C4 modelinde Nisan ayına özel:
150.000 TL 12 AY %0 faiz ya da nakit indirimi seçeneği
Kampanya 2025 model yılı için geçerlidir.
YENİ ELEKTRİKLİ E-C4 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,5 | 137,31 | %0,10 | %1,26 |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 150.000 | 12 | 0% | 12.500 | 862,50 | 279,64 | - | %1,7762 |
Ami
Citroën Ami modelinde Nisan ayına özel:
120.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı ya da
30.000 TL nakit indirimi seçeneği
AMI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 120.000 | 12 | 0% | 10.000 | 690 | 137,31 | %0,09 | %1,10 |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 120.000 | 12 | 0% | 10.000 | 690 | 279,64 | - | %1,9537 |
NAKİT İNDİRİMİ
Citroën Ami, Nisan ayı boyunca kampanyaya katılan yetkili satıcılardan peşin alımlarda geçerli 30.000 TL’ye varan nakit indirim fırsatıyla sizi bekliyor.
Kampanyaya katılım sağlayan yetkili satıcılardan alınacak Citroën 2024 model yılı Ami One versiyonunda, 2025 model yılı Ami Peps versiyonunda 30.000 TL nakit indirim kampanyamız 30.04.2025 tarihine kadar geçerli olup kampanya stoklarla sınırlıdır. Yetkili satıcıların tavsiye edilen satış fiyatı üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez. Ayrıntılı bilgi için www.citroen.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
30.04.2025 tarihine kadar kampanyaya katılım sağlayan bayilerden peşin olarak satın alınan 2024 model yılı Citroën Ami One ve 2025 model yılı Ami Peps modelleri için 30.000 TL indirim yapılacaktır.
Yetkili satıcıların tavsiye edilen satış fiyatı üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İlgili kampanya 01.04.2025-30.04.2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya kredi kampanyası da dahil diğer kampanyalarla birleştirilemez.
Kampanya stoklarla sınırlı olup Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi önceden haber vermeksizin kampanyada değişiklik yapma veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye Citroen Yetkili Bayilerinden ve Müşteri Danışma Hattı’ndan [0850 759 77 77] ulaşabilirsiniz.
CITROËN BERLINGO VAN
Citroën Berlingo Van modelinde Nisan ayına özel:
280.000 TL 12 AY %0 faiz ya da
700.000 TL 12 AY %2,99 faiz seçeneği
Kampanya 2025 model yılı için geçerlidir.
BERLİNGO VAN 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 1.610,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 74.098,31 | 4.025,00 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
CITROËN JUMPY VAN
Jumpy Van modelinde Nisan ayına özel:
2025 model yılı için geçerli:
280.000 TL 12 AY %0 faiz,
700.000 TL 12 AY %2,99 faiz ya da
2024 model yılı için geçerli:
220.000 TL 12 AY %0 faiz,
550.000 TL 12 AY %2,99 faiz ya da
2025 MODEL JUMPY VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 1.610,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 74.098,31 | 4.025,00 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
2024 MODEL JUMPY VAN
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 1.265,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 3.300,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 3.300,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 58.220,10 | 3.162,50 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 55.715,27 | 8.250,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 55.715,27 | 8.250,00 | 3,39% | 40,74% |
CITROËN JUMPER
Jumper modelinde Nisan ayına özel:
2025 model yılı için geçerli:
280.000 TL 12 AY %0 faiz,
700.000 TL 12 AY %2,99 faiz ya da
2024 model yılı için geçerli:
220.000 TL 12 AY %0 faiz,
550.000 TL 12 AY %2,99 faiz ya da
2025 MODEL JUMPER
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 1.610,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 74.098,31 | 4.025,00 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
2024 MODEL JUMPER
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 1.265,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 3.300,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 220.000 | 12 | 0% | 18.333,33 | 3.300,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 58.220,10 | 3.162,50 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 55.715,27 | 8.250,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 550.000 | 12 | 2,99% | 55.715,27 | 8.250,00 | 3,39% | 40,74% |
CITROËN JUMPY SPACETOURER
Spacetourer modelinde Nisan ayına özel:
280.000 TL 12 AY %0 faiz ya da
700.000 TL 12 AY %2,99 faiz seçeneği
Kampanya 2025 model yılı için geçerlidir.
SPACETOURER 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 1.610,00 | 0,09% | 1,07% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 280.000 | 12 | 0% | 23.333,33 | 4.200,00 | 0,23% | 2,80% |
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Bireysel Müşteri- TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 74.098,31 | 4.025,00 | 3,99% | 47,83% |
Şahıs Vergi Levhalı Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
Tüzel Müşteri – TEB Cetelem | 700.000 | 12 | 2,99% | 70.910,34 | 10.500,00 | 3,39% | 40,74% |
CITROËN C5 AIRCROSS
C5 Aircross modelinde Mart ayına özel:
175.000 TL 12 AY %0 faiz avantajı
Kampanya 2025 model yılı Max 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 versiyonu için geçerlidir.
C5 AIRCROSS 2025 MODEL YILI
Eşit ödemeli | Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı | Aylık Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | Rehin Tesis Ücreti (TL) | Aylık Toplam Basit Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Basit Maliyet Oranı |
Gerçek Kişi – T.Garanti Bankası A.Ş. | 175.000 | 12 | 0% | 14.583,33 | 1062,50 | 137,30 | %0,10 | %1,29 |
Gerçek Kişi – Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. | 175.000 | 12 | 0% | 14.583,33 | 1.006,25 | 279,64 | - | %1,675 |